Produktdetails:
|
Spannung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Horizontale Einstiegsbreite: A: | 120-900 mm Einzelposition; 120-420 mm Doppelposition | Längen der Blätter Längen: B: | 210-450mm |
Klemmplattenhöhe: C: | 45-100mm | Längen der Blätter qty: | 1 bis 6 |
Horizontale Plattenqty: | Luftdruck: Arbeitsnormal 0,4-0,8 MPa | ||
Hervorheben: | 6.8KW Karton Trennwandmaschine,Karton-Teilmaschine 50 Hz,Automatische Trennwandmontage-Maschine |
Automatische Trennwandmontage-Maschine
Modell: CGJ450-3L
Strukturcharakter:
Ausstattung:
Artikel | Name der Teile | Qty | Anmerkungen |
1 | Maschinen zur automatischen Einfügung | 1 Einheit |
Einfügen: Doppelposition Verarbeitung von Blechen: Dekussation |
2 | Lieferung der Blätter | 1 Einheit | |
3 | Pneumatisches System | 1 Satz | Der Kunde bereitet die Luftpumpe vor |
4 | Elektrische Anlage | 1 Satz |
PLC Mensch-Maschine-Schnittstelle Servo-Steuerung. |
Technischer Parameter:
Modell | Abmessung (LxWxH) | Gesamtleistung |
CGJ450-3L | 7600 x 2000 x 2000 mm | 6.8KW |
Liste der Klemmplatten:
Technische Spezifikation von CGJ450-3L:
Gleich | Spezifikation |
Horizontale Einstiegsbreite: A | ModellCGJ450-3L |
120-900 mm Einzelposition | |
120-420 mm Doppelposition | |
Längen der Blätter: B | 210 bis 450 mm |
Klemmplattenhöhe: C | 45 bis 100 mm |
Längen, Abstand zwischen den Platten: D | 20 bis 400 mm |
Horizontale Abstand zwischen den Platten: E | über 50 mm |
Längen der Blätter qty | 1 bis 6 |
Horizontale Plattenqty | 1 bis 21 |
Breite des Kartons: F | >Tiefe der Platte |
Ausgefüllte Packung: G | 1.5-8 mm |
Kann nach Kundenwunsch angepasst werden
vom Kunden bereitgestelltes Teil:
Die Prüftrennplatte sollte folgende Anforderungen erfüllen:
Verarbeitung von Trennplatten: Druckschneidung
Das Trennplattenintervall sollte eine schräge/schräge Öffnung aufweisen (wie in der folgenden Abbildung dargestellt).
Formular für benutzerdefinierte Maschine
Wenn der Kunde die maßgeschneiderte Maschine benötigt, füllen Sie bitte das folgende Antragsformular aus:
Artikel | ||||
Anzahl der Bretter in Längsrichtung (pcs) | ||||
Anzahl der Platten in seitlicher Richtung (pcs) | ||||
Längen der Blätter Längen B (mm) | ||||
Längen, Abstand zwischen den Platten D (mm) | ||||
Längen, Abstand zwischen den Kanten der Plattenplatte H (mm) | ||||
Horizontale Einstiegsbreite A (mm) | ||||
Horizontale Abstand zwischen den Platten E (mm) | ||||
Horizontale Abstand zwischen den Kanten der Platten I (mm) | ||||
Höhe der Platte C (mm) | ||||
Gewölbte Dicke G (mm) | ||||
Breite der Einlassöffnung F (mm) |
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969