|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Horizontale Einstiegsbreite: A: | 120-900 mm Einzelposition; 120-420 mm Doppelposition | Längen der Blätter Längen: B: | 210-1200 mm |
| Klemmplattenhöhe: C: | 85 bis 300 mm | Längen der Blätter qty: | 1-8 |
| Horizontale Plattenqty: | 1-30 | ||
| Hervorheben: | 7.5KW Karton Trennwandmaschine,Automatische Kartonpartitionsmaschine,Maschine zur Montage von Kartons 7 |
||
Automatische Trennwandmontage-Maschine
Modell: CGJ1200-4L
Strukturcharakter:
Ausstattung:
| Artikel | Name der Teile | Qty | Anmerkungen |
| 1 | Maschinen zur automatischen Einfügung | 1 Einheit |
Einfügen: Doppelposition Verarbeitung von Blechen: Dekussation |
| 2 | Lieferung der Blätter | 1 Einheit | |
| 3 | Pneumatisches System | 1 Satz | Der Kunde bereitet die Luftpumpe vor |
| 4 | Elektrische Anlage | 1 Satz |
PLC Mensch-Maschine-Schnittstelle Servo-Steuerung. |
Technischer Parameter:
| Modell | Abmessung (LxWxH) | Gesamtleistung |
| CGJ1200-4L | 12000 x 2000 x 2000 mm | 7.5 kW |
Liste der Klemmplatten:
![]()
Technische Spezifikation von CGJ1200-4L:
| Gleich | Spezifikation |
| Horizontale Einstiegsbreite: A | Modell CGJ1200-4L |
| 120-900 mm Einzelposition | |
| 120-420 mm Doppelposition | |
| Längen der Blätter: B | 210-1200 mm |
| Klemmplattenhöhe: C | 85 bis 300 mm |
| Längen, Abstand zwischen den Platten: D | 20 bis 1100 mm |
| Horizontale Abstand zwischen den Platten: E | 50 bis 800 mm |
| Längen der Blätter qty | 1 bis 8 |
| Horizontale Plattenqty | 1 bis 30 |
| Breite des Kartons: F | >Tiefe der Platte |
| Ausgefüllte Packung: G | 1.5-8 mm |
Kann nach Kundenwunsch angepasst werden
vom Kunden bereitgestelltes Teil:
Die Prüftrennplatte sollte folgende Anforderungen erfüllen:
Verarbeitung von Trennplatten: Druckschneidung
Das Trennplattenintervall sollte eine schräge/schräge Öffnung aufweisen (wie in der folgenden Abbildung dargestellt).
![]()
Formular für benutzerdefinierte Maschine
Wenn der Kunde die maßgeschneiderte Maschine benötigt, füllen Sie bitte das folgende Antragsformular aus:
| Artikel | ||||
| Anzahl der Bretter in Längsrichtung (pcs) | ||||
| Anzahl der Platten in seitlicher Richtung (pcs) | ||||
| Längen der Blätter Längen B (mm) | ||||
| Längen, Abstand zwischen den Platten D (mm) | ||||
| Längen, Abstand zwischen den Kanten der Plattenplatte H (mm) | ||||
| Horizontale Einstiegsbreite A (mm) | ||||
| Horizontale Abstand zwischen den Platten E (mm) | ||||
| Horizontale Abstand zwischen den Kanten der Platten I (mm) | ||||
| Höhe der Platte C (mm) | ||||
| Gewölbte Dicke G (mm) | ||||
| Breite der Einlassöffnung F (mm) |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969