|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Max. Kapazität: | 300-450 Stück/Stunde | Max, ich füttere Q'ty.: | 60Pieces |
| Breitenbereich: | 220-600mm | Höhenbereich: | 10, 15, 20 mm |
| Schicht- oder Dickenbereich: | 80-200 Schichten (8-20 mm) | ||
| Hervorheben: | Heidelbaum-Sleeve-Macher,Automatische Hülsenmaschine |
||
Heidelbaum-Sleeve-Macher
Modell: AM-660
Eigenschaften:
Spezifikation:
| Spezifikation | Anmerkungen | |
| Modell: | AM-660 | |
| Max. Kapazität | 300-450 Stück/Stunde | Die Geschwindigkeit hängt von der Trocknungsgeschwindigkeit des Klebers ab. |
| Max. Fütterungsmenge | 60 Stück | |
| Futtermittelart | Automatisch |
Zyklische automatische Zufuhr |
| Breitenbereich | 220 bis 600 mm | |
| Höhenbereich | 10, 15, 20 mm |
Einstellbar für erforderliche Ersatzteile: |
| Schicht- oder Dickenbereich | 80-200 Schichten (8-20 mm) | |
| Kleber | Pflanzenstärke-Kleber, Ökoschutzmittel | |
| Automatische Klebeteile | Automatisches Klebsystem | Streifenart für automatisches Sprühen |
| Gesamtleistung | 4 kW | |
| Spannung | AC220V/50HZ | |
| Luftdruck | 0.6MPa | |
| Vakuumdruck |
VakuumGeneratorstrom: 160L |
|
|
Heiße Luft |
Breite des Luftvorhangs (660 mm) |
|
| Gesamtdimension | L1298*W1168*H1888 | |
| Anlagefläche | L2500*W3000*H2000 | |
| Nettogewicht | 350 Kilo | |
| Bruttogewicht | 400 kg | 420 Kilo |
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969