|
Produktdetails:
|
Spannung: | 220V oder 380V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 10 bis 120 Stück/min | Breite des Schnittbeutels: | 650 mm |
Wirkliche Breite des Druckmaschinenstabs: | 1300 mm | Flankenvorrichtung: | Einfach gefaltete, doppel gefaltete, freie Umschaltung |
Hervorheben: | 380V Honigsack-Papierbeutelmacherei,Maschine zur Herstellung von Papiertüten aus Honighalm 25 kW |
HONEYCOMB Papiertütenmachmaschine
Modell: YNFWD-650
Eigenschaften:
Spezifikation:
Modell | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | ||
Geschwindigkeit | 10 bis 120 Stück/min | ||
Breite des Schnittbeutels | 650 mm | ||
Wirkliche Breite des Druckmaschinenstabs | 1300 mm | ||
Macht | 25 kW | ||
Spannung | 380V/50HZ | ||
Abmessungsparameter | Länge | 29000 mm | |
Breite | 1500 mm | ||
Größe | 2150 mm | ||
Länge des Presswerkzeugs | 650 mm | ||
Gewicht | 8000 kg |
Konfigurationsliste:
Name der Konfiguration | Der passende Name | Zählen | Anmerkungen |
Empfängergerät | Pipeline-Plattform | 1 Stück | 120 Watt Gangmotor |
Taschenschneider | Architektur des Rumpfes | 1 Stück | 12 mm Stahlrahmen |
Fütterungsanlage | 1 Stück | 2.3KW Hochleistungsservo | |
Spindelservo | 1 Stück | 3.0KW Hochleistungsservo | |
Ausrüstung für Druckwerkzeuge | 5 Stück |
3 Sätze Bügelmesser 2 Sätze Kaltformmesser |
|
Klebevorrichtung | 1 Stück | 10 KG Warmschmelzklebmaschine | |
Flankenvorrichtung | Plattform | 1 Stück | Einfach gefaltete, doppel gefaltete, freie Umschaltung |
inlaufen | 1 Stück | Korrektur der Abweichung des Doppelzylinders | |
Hintere Zuführvorrichtung | Flachgürtel tragen | 1 Stück | 3 kW Leistungsservo |
Kreuzversiegelungseinrichtung | Ausrüstung für Druckwerkzeuge | 3 Stück |
2 Sätze Querdichtungen 1 Satz Zwischeneinschlagvorrichtung |
Trocknungseinheit | Lichtwellen-Trocknungs-Ofen | 1 Stück | Luftgetrocknete Geräte mit Heizung von 4 kW |
Einrichtung zur Klebebesprühung | Gürtelmodule | 4 Stück | Präzise Steuerung der Sprühlänge und -geschwindigkeit |
Zellziehgerät | Honighals-Rolle | 2 Stück | Verwenden Sie doppelte servo synchrone Zeichnung, um die Zeichnung Länge genau zu steuern |
Ladevorrichtung |
Pneumatisch automatisch Fütterung |
6 Stück | Ober/Unter/4 Gruppen von Honighalspapier |
Produkte:
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969