|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 220V oder 380V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Max. Machine Speed: | 120 Blätter/min | Max. Blechgröße: | 2500x4500mm (kontinuierliche Zufuhr) /2800x4500mm (Intervallzufuhr) |
| Min. Blattgröße: | 600 x 900 mm | Max. Druckfläche: | 2500 x 4300 mm |
| Folienstärke: | 1 bis 10 mm | Farbquantität: | 1 bis 4 |
| Hervorheben: | Schwerlast-Flexo-Drucker Schließmaschine Druckmaschine,Flexodrucker Schließmaschine 95 kW,Druckmaschine Schleifmaschine 95 kW |
||
Schwerlast-Flexo-Drucker Schließmaschine Druckmaschine
Modell: SYKM-HD-2545RC
Eigenschaften:
Grundlegende Informationen:
| Modell: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| Farbmenge: | 1-4 Farben | ||||||
| Innere Breite der Körperwand: | 4800 mm | ||||||
| Breite des Druckzylindereffekts: | 4300 mm | ||||||
| Papierplattenstärke | 1 bis 10 mm | ||||||
| Maschinengeschwindigkeit: | Konstruktionsgeschwindigkeit: 120 Stück/min. Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 100 Stück/min. |
||||||
| Gesamtleistung: | 95 kW | ||||||
| Betriebsleistung: | 83.5 kW | ||||||
| Hostmotorleistung: | 37 kW | ||||||
| Währung: | 230A | ||||||
| Maschinengewicht: | 65000KG | ||||||
| Maschinenabmessung: | 25600 x 7800 x 3000 mm | ||||||
| Fütterung: | Vortriebsspitze - Servomotorantrieb oder Getriebeantrieb - Der Druck wird manuell geregelt. |
||||||
| Drucker: | Druckmaschine - keramische Aniloxwalze oder Metallwalze - Kammerarztklinge oder Gummiarztrolle - Vakuumübertragung oder Wellenübertragung - Der Druck wird manuell geregelt. |
||||||
| - Ich weiß nicht. | Computer-Slotter - PLC-Steuerung - Der Druck wird manuell geregelt. |
||||||
| RDC (Rotations-Druckmaschine): | Rotationsmaschinen - Der Druck wird manuell geregelt. |
||||||
Spezifikationen:
| Modell | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| Spezifikation der Zuführung | |||||||
| Max. Drehzahl der Maschine | 120 Blätter/min | ||||||
| Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit | 60 bis 100 Blätter/min | ||||||
| Genauigkeit der Zufuhr | ± 1 mm | ||||||
| Druckerspezifikation | |||||||
| Maximale zulässige Blechgröße (kontinuierliche Zufuhr) | 2500x4500 mm | ||||||
| Maximale zulässige Blechgröße (Intervallzufuhr) | 2800 x 4500 mm | ||||||
| Mindestgröße des Blattes zulässig | 600 x 900 mm | ||||||
| Maximal zulässige Druckfläche | 2500 x 4300 mm | ||||||
| Erlaubte Blechdiecke | 1 bis 10 mm | ||||||
| Dicke der Druckplatte | 7.2 mm | ||||||
| Zweifarbige Druckgenauigkeit | ±0,5 mm | ||||||
| Drei/vierfarbige Druckgenauigkeit | ± 0,65 mm | ||||||
| Durchmesser des Druckzylinders | ¢ 833,2 mm (einschließlich Druckplatte) | ||||||
| Spezifikation der Gummiwalze | ¢ 282 mm | ||||||
| Spezifikation der Aniloxwalze | ¢ 292 mm | ||||||
| Aniloxwalzen Typ 1 | Metall-Aniloxwalze | ||||||
| Aniloxwalze Typ 2 (optional) | Keramische Aniloxwalzen | ||||||
| Medizinische Klingenanlage Typ 1 | Kautschuk-Arztwalze | ||||||
| Medizinische Klingenanlage Typ 2 (fakultativ) | Kautschuk-Arztwalze | ||||||
| Spezifikation von Slotter | |||||||
| Stückweite der Schlittschlitze | 7 mm | ||||||
| Min. Schlitzfläche | 360 x 100 x 360 x 100 mm / 190 x 190 x 190 x 190 mm | ||||||
| Max. Klappe Schneidbreite | 50 mm | ||||||
| Max. Schlittentiefe | 680 mm | ||||||
| Genauigkeit der Schlitze | ±1,5 mm | ||||||
| Regulierungsmethode für die Registrierung von Slots | PLC-Steuerung, Motorantrieb | ||||||
| Reglementierungsmethode für die Boxhöhe | PLC-Steuerung, Motorantrieb | ||||||
| Spezifikation der Druckmaschine | |||||||
| Die Schnittgenauigkeit | ±1,5 mm | ||||||
| Spezifikation des Zylinders für die Ambossdecke | ¢ 630,48 mm, Dicke 35 mm | ||||||
| Spezifikation des Druckstoffzylinders | ¢ 800 mm, Dicke 45 mm | ||||||
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969