Produktdetails:
|
Stromversorgung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Neupositionierungspräzision: | ≤0,02 mm | Schneidegenauigkeit: | ± 0,05 mm |
Grafisches Format: | DXF, PLT, AI... usw. | Lasertyp: | Hochleistungs-Axialstrom CO2 |
Laserleistung: | Die Leistung von 1000W/1500KW/2000KW | ||
Hervorheben: | Hochleistungs-Druckschneidemaschine für Karton,CO2-Laser-Druckschneider für Karton,Laserrotationelle Druckmaschinen |
Hochleistungsmaschine zum Laserschneiden
Modell: TSD-LC1000-1325
Anwendbare Materialien:
Sperrholz, MDF-Platten, Acryl, Eisenplatten, Stahlplatten, Edelstahlplatten, Aluminiumplatten, Kupferplatten usw.metallische und nichtmetallische Materialien...
Anwendbare Branche:
Es wird häufig in der Druckerei, Verpackung, Druckmaschinenherstellung, Werbeanzeigen, Metallplatten, Leuchten, Hardware, Elektroausrüstung, Automobilindustrie, elektrischen Komponenten usw. verwendet.
Eigenschaften:
Technische Spezifikation:
Modell | TSD-LC1000-1325 | ||
Verarbeitungsskala | 1300*2500 mm | ||
Tabelle Gesamtgröße | 3600*2300*1800mm ((L*W*H) | ||
Tischgewicht | 2500 kg | ||
Präzisionsschneiden | ± 0,05 mm | ||
Neupositionierungsgenauigkeit | ≤ 0,02 mm | ||
Tischstromversorgung | 220V50Hz10A | ||
Grafikformat | DXF, PLT, Al... usw. | ||
Lasertyp | Hochleistungs-Axial-Flow-CO2-Lasergenerator | ||
Laserleistung | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Gewicht des Generators | 800 Kilo | 1200 kg | 1200 kg |
Größe des Generators | 1900*850*1350 mm | 2300*950*1700 mm | 2300*950*1700 mm |
Stromversorgung des Generators | 380V/50Hz/15A | 380V/50Hz/22A | 380V/50Hz/24A |
Arbeitsgas | Helium (He), Stickstoff (N2), Kohlendioxid (CO2) | ||
HS-Code | 8456110090 |
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969