|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Max. Papiergröße: | 1400 x 1000 mm | Min. Papiergröße: | 450 x 450 mm |
| Dicke der Oberplatte: | 100-800g/m2 | Dicke der Unterplatte: | 180 bis 1800 g/m2 |
| Max. Geschwindigkeit: | 105 Stück/min (abhängig vom Zustand des Papiers) | ||
| Hervorheben: | Papppapier-lamellierende Maschine,Papierlaminiermaschine 50 Hz |
||
Klassischer Hochgeschwindigkeits-Kartonlaminierer
Modell: SDX-CL1410
Eigenschaften:
Parameter:
| Modell | SDX-CL1410 |
| Max. Papiergröße | 1400*1000 mm |
| Min. Papiergröße | 450*450 mm |
| Dicke der Oberplatte | 100 bis 800 g/m2 |
| Dicke der Unterplatte | 180 bis 1800 g/m2 |
| Max. Geschwindigkeit | 105 Stück/min (abhängig vom Zustand des Papiers) |
| Genauigkeit | ± 0,5 mm (Standard-Flachpapier) |
| Maschinenabmessung |
10250*2770*2180 mm |
| Maschinengewicht | 7500 kg |
| Betriebsraum | 3*12 m |
| Stromversorgung | Wechselstrom 380V/50HZ/16KW |
Abmessungszeichnung
![]()
| Modell | SDX-CL1410 |
| Eine | 2180 mm |
| B | 800 mm |
| C | 2656 mm |
| D | 800 mm |
| E | 2067 mm |
| F | 3000 mm |
| G | 927 mm |
| H | 10250 mm |
| Ich... | 2770 mm |
Anmerkungen:
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969