|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Max. Papiergröße: | 1200 x 1000 mm | Min. Papiergröße: | 390 x 270 mm |
| Dicke der Oberplatte: | 100-800g/m2 | Dicke der Unterplatte: | 180 bis 1800 g/m2 |
| Max. Geschwindigkeit: | 150 Stück/min (abhängig vom Zustand des Papiers) | ||
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsmaschine zur automatischen Lamination von Papier,Automatische Papierlaminiermaschine 150 Stück/Min |
||
Klassischer Hochgeschwindigkeits-Kartonlaminierer
Modell: SDX-CL1210
Eigenschaften:
Parameter:
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Max. Papiergröße | 1200*1000 mm |
| Min. Papiergröße | 390*270 mm |
| Dicke der Oberplatte | 100 bis 800 g/m2 |
| Dicke der Unterplatte | 180 bis 1800 g/m2 |
| Max. Geschwindigkeit | 150 Stück/min (abhängig vom Zustand des Papiers) |
| Genauigkeit | ± 0,5 mm (Standard-Flachpapier) |
| Maschinenabmessung | 8900*2470*2180 mm |
| Maschinengewicht | 7000 kg |
| Betriebsraum | 3*12 m |
| Stromversorgung | AC380V/50HZ/16KW |
Abmessungszeichnung
![]()
| Modell | SDX-CL800 |
| Eine | 2180 mm |
| B | 800 mm |
| C | 1 400 mm |
| D | 800 mm |
| E | 2000 mm |
| F | 3000 mm |
| G | 800 mm |
| H | 8900 mm |
| Ich... | 2470 mm |
Anmerkungen:
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969