|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 380V oder 220V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Max. Papiergröße: | 1450 x 1450 mm | Min. Papiergröße: | 400 x 350 Millimeter |
| Dicke der Oberplatte: | 120-600g/m2 | Dicke der Unterplatte: | 0.5-10 Millimeter |
| Geschwindigkeit: | 30 bis 150 m/min | ||
| Hervorheben: | Papierlaminierungsmaschine mit hoher Geschwindigkeit,Papierlaminiermaschine 150 m/Min |
||
Mastro Hochgeschwindigkeitslaminierer
Modell: SDX-M1450
Leistungsmerkmal:
Technische Daten für die Rückwärtszufuhr:
| Modell | SDX-M1450 |
| Max. Papiergröße | 1450*1450 mm |
| Min. Papiergröße | 400*350 mm |
| Dicke der Oberplatte | 120 bis 600 g/m2 |
| Dicke der Unterplatte | 0.5 bis 10 mm |
| Geschwindigkeit | 30 bis 150 m/min |
| Genauigkeit | ±1,5 mm |
| Maschinengewicht | 7000 Kilo |
| Abmessungen (L*W*H) | 12744*2492*2630 mm |
| Macht | AC380/50HZ/26kw |
| Geeignetes Papier |
Einflächig (Flute A-G), Mu-Ply (Muti-Ply)) 3-7) gewölbt Karton, grauer Karton, über 300 GSM |
Maschinenausstattung:
![]()
| Modell | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten. |
| Eine | 2630 |
| B | 2164 |
| C | 1746 |
| D | 1660 |
| E | 5724 |
| F | 1450 |
| H | 12744 |
| Ich... | 2492 |
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969