Produktdetails:
|
Max. Machine Speed: | 300 Kästen pro Minute | Fütterungsgenauigkeit: | ±1mm |
---|---|---|---|
Max. Blattgröße gewährte: | 900x2450mm | Min. Blattgröße gewährte: | 280x700mm |
Max. Druckfläche gewährte: | 900x2400mm | Farbquantität: | 1 bis 6 |
Anilox-Rollenart: | Ceeramic-anilox Rolle | Kerben der stabilisierten Methode der Ausrichtung: | Plc-Steuerung, Motorantrieb |
Spannung: | 220V oder 380V oder 415V | Farbe: | Individualisiert |
Hervorheben: | Flexo-Drucker-Slotter-Durchschneider-PLC-Steuerung,CE-Flexo-Drucker-Schließmaschine,Stempelschneidene Maschine der gewölbten Pappschachtel |
Top-Qualität Hochgeschwindigkeit vollautomatischer 920 Flexo-Drucker Slotter Die Cutter Box Hersteller Wellpappe-Box Produktionslinie
Ein kurzes Detail
Beschreibung:
Spezifikation:
Modell | SYKM-H-924RC | ||||||
Spezifikation der Zuführung | |||||||
Max. Drehzahl der Maschine | 300 Blätter/min | ||||||
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit | 200 bis 250 Blätter/min | ||||||
Genauigkeit der Zufuhr | ± 1 mm | ||||||
Druckerspezifikation | |||||||
Maximale zulässige Blechgröße (kontinuierliche Zufuhr) | 900 x 2450 mm | ||||||
Maximale zulässige Blechgröße (Intervallzufuhr) | 1200 x 2450 mm | ||||||
Mindestgröße des Blattes zulässig | 280 x 700 mm | ||||||
Maximal zulässige Druckfläche | 900 x 2400 mm | ||||||
Erlaubte Blechdiecke | 1 bis 10 mm | ||||||
Dicke der Druckplatte | 7.2 mm | ||||||
Zweifarbige Druckgenauigkeit | ± 0,3 mm | ||||||
Drei/vierfarbige Druckgenauigkeit | ±0,5 mm | ||||||
Durchmesser des Druckzylinders | ¢294.6 mm (einschließlich Druckplatte) | ||||||
Spezifikation der Gummiwalze | ¢188 mm | ||||||
Spezifikation der Aniloxwalze | ¢188 mm | ||||||
Aniloxwalzen Typ 1 | Keramische Aniloxwalzen | ||||||
Aniloxwalzen Typ 2 | Metall-Aniloxwalze | ||||||
Medizinische Klingenanlage Typ 1 | Klinge für den Hausarzt | ||||||
Arztklingen-System Typ 2 | Kautschuk-Arztwalze | ||||||
Spezifikation von Slotter | |||||||
Stückweite der Schlittschlitze | 7 mm | ||||||
Min. Schlitzfläche | 140x140x140x140 / 240x70x240x70 | ||||||
Max. Klappe Schneidbreite | 45 mm | ||||||
Max. Schlittentiefe | 230 mm | ||||||
Genauigkeit der Schlitze | ±1,0 mm | ||||||
Regulierungsmethode für die Registrierung von Slots | PLC-Steuerung, Motorantrieb | ||||||
Reglementierungsmethode für die Boxhöhe | PLC-Steuerung, Motorantrieb | ||||||
Spezifikation der Druckmaschine | |||||||
Die Schnittgenauigkeit | ±1,0 mm | ||||||
Spezifikation des Zylinders für die Ambossdecke | ¢281 mm, Dicke 30 mm | ||||||
Spezifikation des Druckstoffzylinders | ¢250 mm, Dicke 40 mm |
Durch die Maschine hergestellte übliche Schachtelentwürfe:
Flexo-Drucker-Slotter-Druckmaschinen können je nach verwendeten spezifischen Schneidmaschinen eine Vielzahl von Kartonentwürfen erzeugen.Hier sind einige häufige Box-Designs, die von einem Flexo-Drucker Slotter Druckmaschine produziert werden können:
Hier sind nur einige Beispiele für die vielen Kartonentwürfe, die mit einem Flexodrucker hergestellt werden können.Das spezifische Design der verwendeten Box entspricht den Anforderungen des Kunden und der spezifischen Anwendung der Box..
Anwendungen:
Flexo-Drucker-Slotter-Druckmaschinen haben eine breite Palette von Anwendungen in der Herstellung von Wellpappenboxen.
Generell gesehen sind die Flexodrucker-Schleifmaschinen eine vielseitige Maschine mit einer Vielzahl von Anwendungen in der verarbeitenden Industrie.Sie eignen sich besonders gut für die Herstellung von Wellpappeboxen, kann aber auch für Druck, Beschilderung und Lebensmittelverpackung verwendet werden.
Ansprechpartner: Mr. Andy Ton
Telefon: +86-13585813132
Faxen: 86-21-61294969